DATA DESA SUKASARI PEKERJAAN WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 36 | Arsitek | 1 |
| 37 | Kepolisian RI | 1 |
| 38 | Perawat | 1 |
| 39 | Dosen | 1 |
| 40 | Pengacara | 1 |
Daftar Pengumuman DESA SUKASARI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUKASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 36 | Arsitek | 1 |
| 37 | Kepolisian RI | 1 |
| 38 | Perawat | 1 |
| 39 | Dosen | 1 |
| 40 | Pengacara | 1 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUKASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis